发布时间:2024-07-19 11:41:38 来源:本站 作者:admin
乌克兰将绿卡政策的成本提高了 5%,新价格将于 2024 年 7 月 19 日生效。这一增长将影响所有类别的车辆,包括汽车、公共汽车、卡车和摩托车。这是由汽车(运输)保险局 (MTIBU) 报道的。新价格将于 2024 年 7 月 19 日生效。这一增长将影响所有从乌克兰境外前往欧洲国家的车辆车主。根据绿卡保险合同支付的保险费用如下:
对于载客量最多为 9 人的乘用车和总重量不超过 3500 公斤的汽车:
15 天 - 1,214 乌克兰格里夫纳(之前为 1,15 6 乌克兰格里夫纳);
1 个月 - 1,934 乌克兰格里夫纳(之前为 1,841 乌克兰格里夫纳);
3 个月 – 5,217 乌克兰格里夫纳(之前为 4,968 乌克兰格里夫纳);
6 个月 – 10,120 乌克兰格里夫纳(之前为 9,636 乌克兰格里夫纳);
1 年 – 13,493 乌克兰格里夫纳(之前为 12,849 乌克兰格里夫纳)。
巴士:
15 天 – 4,542 乌克兰格里夫纳(之前为 4,235 乌克兰格里夫纳);
1 个月 – 6,342 乌克兰格里夫纳(之前为 6,039 乌克兰格里夫纳);
3 个月 – 12,639 乌克兰格里夫纳(之前为 12,035 乌克兰格里夫纳);
6 个月 – 22,129 乌克兰格里夫纳(之前为 21,072 乌克兰格里夫纳);
1 年 – 41,110 乌克兰格里夫纳(之前为 39,147 乌克兰格里夫纳)。
对于卡车:
15 天 – 2,598 乌克兰格里夫纳(之前为 2,474 乌克兰格里夫纳);
1 个月 – 3,794 乌克兰格里夫纳(之前为 3,613 乌克兰格里夫纳);
3 个月 – 9,222 乌克兰格里夫纳(之前为 8,781 乌克兰格里夫纳);
6 个月 – 17,019 乌克兰格里夫纳(之前为 16,206 乌克兰格里夫纳);
1 年 – 32,196 乌克兰格里夫纳(之前为 30,658 乌克兰格里夫纳)。
对于摩托车:
15 天 – 494 乌克兰格里夫纳(之前为 471 乌克兰格里夫纳);
1 个月 – 674 乌克兰格里夫纳(之前为 642 乌克兰格里夫纳);
3 个月 – 1,574 乌克兰格里夫纳(之前为 1,499 乌克兰格里夫纳);
6 个月 – 2,878 乌克兰格里夫纳(之前为 2,741 乌克兰格里夫纳);
1 年 – 4,497 乌克兰格里夫纳(之前为 4,283 乌克兰格里夫纳)。
国际机动车第三方人身保险证书,又称“绿卡”,是一份国际保险证书,受到国际“绿卡”体系所有 50 个国家的主管部门的认可。该证书由乌克兰 MTIBU 正式会员保险公司签发。
“绿卡承保了有保险车辆的驾驶员在系统成员国境内对第三方造成的损害。如果发生交通事故,外国驾驶员造成的损害由外国保险公司赔偿,未投保驾驶员造成的损害由事故发生国的国家局或担保基金赔偿。驾车过境时,绿卡是强制性文件。这是一种出国旅行的汽车保险。
我们的 Telegram 频道 OBOZ.UA 和 Viber 上仅提供经过验证的信息。不要上当受骗!